|
|
|
|
|
|
| |
| 快速搜索通道 | 按租金(元/月) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 性 质 | 面积( |
租金(元/月) | 访问日期 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼区 | 3室1厅 | 国广一叶 | 110 ~ 130 | 1000 ~ 1500 | 2009-7-4 | ||
|
台江区 | 近金桥中学 | 2室1厅 | 国广一叶 | 70 ~ 90 | 1000 ~ 1500 | 2009-7-3 | ||
|
晋安区 | 晋安区 | 单间 | 业主 | 0 ~ 50 | 150 ~ 200 | 2009-7-3 | ||
|
鼓楼区 | 福州市五一路福新路口 | 业主 | 90 ~ 110 | 2000 ~ 4000 | 2009-7-3 | |||
|
仓山区 | 三叉街新村兴福兴超市 | 3室1厅 | 业主 | 100 ~ 105 | 210 ~ 210 | 2009-7-3 | ||
|
鼓楼区 | 南街 | 业主 | 500 ~ 800 | 5000 ~ 20000 | 2009-7-3 | |||
|
仓山区 | 三叉街,三叉街新村, | 2室1厅 | 业主 | 70 ~ 90 | 600 ~ 1200 | 2009-7-3 | ||
|
鼓楼区 | 温泉公园附近 | 3室1厅 | 业主 | 80 ~ 180 | 1000 ~ 1500 | 2009-7-3 | ||
|
鼓楼区 | 扬桥路或华林路 | 单间 | 业主 | 40 ~ 60 | 8000 ~ 10000 | 2009-7-3 | ||
|
鼓楼区 | 五一广场 | 1室1厅 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 500 ~ 600 | 2009-7-3 | ||
|
鼓楼区 | 在鼓一小旁 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 500 ~ 2000 | 2009-7-3 | ||
|
鼓楼区 | 东街口 通湖路 或西 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 1000 ~ 1500 | 2009-7-3 | ||
|
鼓楼区 | 鼓二小附近 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 600 ~ 800 | 2009-7-3 | |||
|
鼓楼区 | 五一广场附近 | 3室1厅 | 国广一叶 | 90 ~ 110 | 700 ~ 1100 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 不限,餐饮较多地方. | 商业店面 | 国广一叶 | 110 ~ 130 | 100 ~ 10000 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 鼓西路附近 | 3.5室2厅 | 业主 | 110 ~ 130 | 1300 ~ 1500 | 2009-7-2 | ||
|
仓山区 | 金上浦上大道汇创名居 | 商业店面 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 1000 ~ 1500 | 2009-7-2 | ||
|
马尾区 | 西二环 | 业主 | 250 ~ 350 | 15 ~ 20 | 2009-7-2 | |||
|
鼓楼区 | 白马路附近 | 业主 | 70 ~ 90 | 800 ~ 1000 | 2009-7-2 | |||
|
鼓楼区 | 福州大饭店附近 | 2室1厅 | 业主 | 70 ~ 80 | 700 ~ 900 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 五四路附近,福新中路 | 业主 | 70 ~ 80 | 800 ~ 800 | 2009-7-2 | |||
|
晋安区 | 晋安区 塔头附近 | 2室1厅 | 国广一叶 | 70 ~ 90 | 800 ~ 1000 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 福州市鼓楼区 | 写字楼 | 国广一叶 | 150 ~ 180 | 1500 ~ 4000 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 在市区最好在鼓楼 | 商业店面 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 1 ~ 2 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼东街口一带 | 其他 | 业主 | 500 ~ 1000 | 17 ~ 25 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 福州市中心 | 单间 | 国广一叶 | 0 ~ 50 | 100 ~ 150 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 全福州 | 写字楼 | 中介机构 | 250 ~ 350 | 5000 ~ 50000 | 2009-7-2 | ||
|
台江区 | 广达路 | 商业店面 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 1000 ~ 7000 | 2009-7-1 | ||
|
鼓楼区 | 福州西洪路 | 写字楼 | 国广一叶 | 130 ~ 150 | 1000 ~ 4000 | 2009-7-1 | ||
|
鼓楼区 | 力信新村 | 2室1厅 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 1000 ~ 1400 | 2009-7-1 | ||
|
晋安区 | 居住主题公园 | 单间 | 业主 | 0 ~ 50 | 300 ~ 500 | 2009-7-1 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼 | 1室1厅 | 业主 | 0 ~ 50 | 100 ~ 400 | 2009-7-1 | ||
|
鼓楼区 | 福州 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 0 ~ 800 | 2009-7-1 | |||
|
鼓楼区 | 鼓楼区 | 商业店面 | 业主 | 0 ~ 50 | 1000 ~ 4000 | 2009-7-1 | ||
|
晋安区 | 日出东方 | 3室2厅 | 业主 | 90 ~ 110 | 1000 ~ 2000 | 2009-7-1 | ||
|
晋安区 | 新店 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 300 ~ 600 | 2009-7-1 | ||
|
鼓楼区 | 福新西路 | 1室1厅 | 中介机构 | 90 ~ 110 | 1800 ~ 2500 | 2009-7-1 | ||
|
鼓楼区 | 五四路 | 3室1厅 | 业主 | 90 ~ 110 | 1500 ~ 1800 | 2009-7-1 | ||
|
仓山区 | 未知 | 国广一叶 | 50 ~ 120 | 200 ~ 350 | 2009-7-1 | |||
|
仓山区 | 金山 | 3室2厅 | 国广一叶 | 110 ~ 130 | 100 ~ 2000 | 2009-7-1 | ||
|
鼓楼区 | 从双抛桥到西洪路 金 | 2室1厅 | 国广一叶 | 40 ~ 100 | 400 ~ 700 | 2009-7-1 | ||
|
鼓楼区 | 六一路 | 国广一叶 | 50 ~ 70 | 400 ~ 600 | 2009-6-30 | |||
|
仓山区 | 临江小学附近 | 国广一叶 | 90 ~ 110 | 800 ~ 1500 | 2009-6-30 | |||
|
仓山区 | 福州三中金山校区附近 | 2室半1厅 | 业主 | 60 ~ 130 | 500 ~ 700 | 2009-6-30 | ||
|
晋安区 | 群众路附近 | 3室1厅 | 国广一叶 | 90 ~ 110 | 0 ~ 800 | 2009-6-30 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼区 | 商业店面 | 业主 | 90 ~ 110 | 0 ~ 300 | 2009-6-30 | ||
|
晋安区 | 福新路和五一路附近 | 单间 | 业主 | 0 ~ 50 | 250 ~ 400 | 2009-6-30 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼、新店、晋安区 | 国广一叶 | 150 ~ 180 | 1500 ~ 3000 | 2009-6-30 | |||
|
鼓楼区 | 西湖,五四路,三角井 | 2室1厅 | 业主 | 50 ~ 70 | 500 ~ 1000 | 2009-6-30 | ||
|
台江区 | 台三小附近 | 国广一叶 | 90 ~ 110 | 800 ~ 1000 | 2009-6-30 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 百 度
搜索:国广一叶装饰机构
国广一叶室内设计
国广一叶天知营销
国广一叶点房置业
点房网
皇帝洞景区
大家会馆金奖 国广一叶叶斌 Google 搜索:国广一叶装饰机构 国广一叶室内设计 国广一叶天知营销 国广一叶点房置业 点房网 皇帝洞景区 大家会馆金奖 国广一叶叶斌 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |