|
点房网:福州·厦门·宁德·莆田·泉州·漳州·龙岩·三明·南平 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
| |
| 快速搜索通道 | 按租金(元/月) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 面积( |
租金(元/月) | 登记时间 | ||
|
鼓楼区 | 写字楼 | 写字楼 | 500 ~ 1000 | 40 ~ 70 | 2007-12-27 | ||
|
马尾区 | 五里亭 | 厂房 | 180 ~ 200 | 1500 ~ 2500 | 2008-5-12 | ||
|
鼓楼区 | 福州总院附近 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 300 ~ 500 | 2008-5-6 | ||
|
仓山区 | 南国金辉 | 2室2厅 | 110 ~ 130 | 1000 ~ 1500 | 2008-5-5 | ||
|
仓山区 | 白湖亭附近 | 单间 | 50 ~ 70 | 150 ~ 300 | 2008-5-4 | ||
|
鼓楼区 | 华威饭店附近 | 2室1厅 | 0 ~ 50 | 500 ~ 700 | 2008-5-3 | ||
|
仓山区 | 仓山区 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 200 ~ 300 | 2008-4-30 | ||
|
晋安区 | 金辉东景 | 90 ~ 110 | 1000 ~ 1500 | 2008-4-27 | |||
|
鼓楼区 | 五四路附近都可以 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 400 ~ 700 | 2008-4-24 | ||
|
晋安区 | 晋安北路金鸡山路 | 单间 | 0 ~ 50 | 500 ~ 800 | 2008-4-22 | ||
|
鼓楼区 | 市中心 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 600 ~ 750 | 2008-4-22 | ||
|
晋安区 | 晋安区连江北路528 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 1000 ~ 3000 | 2008-4-22 | ||
|
鼓楼区 | 外贸中心酒店附近 | 3室1厅 | 0 ~ 50 | 350 ~ 400 | 2008-4-20 | ||
|
台江区 | 阿波罗酒店公寓 | 单身公寓 | 0 ~ 50 | 1300 ~ 1600 | 2008-4-19 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼区,华林路 | 商业店面 | 0 ~ 50 | 0 ~ 0 | 2008-4-19 | ||
|
晋安区 | 五里亭附近 | 单间 | 0 ~ 0 | 0 ~ 350 | 2008-4-15 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼区 | 写字楼 | 2000 ~ 5000 | 15 ~ 25 | 2008-4-14 | ||
|
仓山区 | 仓山新学生街 | 商业店面 | 180 ~ 200 | 3000 ~ 5000 | 2008-4-14 | ||
|
鼓楼区 | 福州市区 | 大户200㎡以上 | 250 ~ 350 | 3000 ~ 5000 | 2008-4-13 | ||
|
台江区 | 福州台江区排尾路闽江 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 800 ~ 1200 | 2008-4-10 | ||
|
鼓楼区 | 二环路内 | 500 ~ 1000 | 30 ~ 35 | 2008-4-10 | |||
|
晋安区 | 福新路 | 商业店面 | 150 ~ 180 | 4000 ~ 6500 | 2008-4-10 | ||
|
鼓楼区 | 东街口或中亭街 | 商业店面 | 0 ~ 50 | 1500 ~ 3500 | 2008-4-10 | ||
|
鼓楼区 | 五一广场附近 | 0 ~ 50 | 600 ~ 1000 | 2008-4-10 | |||
|
晋安区 | 晋安 | 单身公寓 | 0 ~ 50 | 400 ~ 500 | 2008-4-9 | ||
|
鼓楼区 | 东水路或者井大路都可 | 单身公寓 | 0 ~ 50 | 500 ~ 600 | 2008-4-8 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼区 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 260 ~ 320 | 2008-4-8 | ||
|
晋安区 | 东区 厂房 | 350 ~ 500 | 4000 ~ 6000 | 2008-4-8 | |||
|
仓山区 | 福州金山一,二或桥头 | 2室2厅 | 110 ~ 130 | 1100 ~ 1300 | 2008-4-6 | ||
|
鼓楼区 | 二环以内 | 酒店式公寓 | 1000 ~ 2000 | 15000 ~ 3000 | 2008-4-3 | ||
|
晋安区 | 二环与三环之间 | 其他 | 2000 ~ 5000 | 8 ~ 12 | 2008-4-1 | ||
|
台江区 | 大利嘉城附近 | 单身公寓 | 50 ~ 70 | 500 ~ 700 | 2008-3-27 | ||
|
鼓楼区 | 井关外路 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 1 ~ 1000 | 2008-3-25 | ||
|
台江区 | 安平小区 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 1000 ~ 1200 | 2008-3-25 | ||
|
台江区 | 台江区附近 | 单间 | 0 ~ 50 | 0 ~ 800 | 2008-3-21 | ||
|
晋安区 | 东区附近 | 2室1厅 | 0 ~ 50 | 0 ~ 650 | 2008-3-19 | ||
|
台江区 | 台江一带 | 70 ~ 90 | 100 ~ 1000 | 2008-3-19 | |||
|
台江区 | 台江区古街附近 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 800 ~ 1000 | 2008-3-17 | ||
|
晋安区 | 火车站附近,金山 | 2室半1厅 | 70 ~ 90 | 800 ~ 850 | 2008-3-15 | ||
|
鼓楼区 | 乌山路 | 50 ~ 70 | 1000 ~ 1200 | 2008-3-15 | |||
|
仓山区 | 福建农林大学校内(西 | 其他 | 50 ~ 70 | 500 ~ 700 | 2008-3-13 | ||
|
鼓楼区 | 丰泽区 | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 400 ~ 600 | 2008-3-13 | ||
|
晋安区 | 前屿 | 3室1厅 | 50 ~ 70 | 100 ~ 900 | 2008-3-12 | ||
|
鼓楼区 | 二环,黎明.宝龙. | 0 ~ 50 | 200 ~ 300 | 2008-3-10 | |||
|
台江区 | 白湖亭 | 厂房 | 5000 ~ 10000 | 1000 ~ 10000000 | 2008-3-9 | ||
|
鼓楼区 | 西洪路 | 0 ~ 50 | 1 ~ 4000 | 2008-3-9 | |||
|
鼓楼区 | 空军医院到小柳 | 90 ~ 110 | 200 ~ 250 | 2008-3-6 | |||
|
仓山区 | 金山碧水一、二期 | 70 ~ 90 | 700 ~ 1000 | 2008-3-6 | |||
|
台江区 | 万象城附近 | 3室1厅 | 90 ~ 110 | 800 ~ 1000 | 2008-3-6 | ||
|
仓山区 | 滨海嘉年华 | 单身公寓 | 0 ~ 50 | 800 ~ 1000 | 2008-3-6 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 权威中文网站排名 中国网站排名 Alexa世界排名 |